Alors que deux pays sont déjà qualifiés pour les barrages (Sénégal, Maroc) avant les 5è et 6è journées des éliminatoires du Mondial 2022, la bataille s’annonce sans merci dans les autres groupes de la zone Afrique. Voici le programme, les classements et les résultats dans chaque groupe !
Alors que l’Algérie devra livrer un beau duel face au Burkina Faso pour terminer en tête de son groupe A, les jeux sont loin d’être faits dans la majorité des groupes de qualification dans la zone Afrique.
La Tunisie y est presque, le Nigeria menacé par le Cap Vert
Dans son groupe B la Tunisie devra négocier un déplacement périlleux en Guinée-Bissau qui accuse 3 points de retard. Les Aigles de Carthage pourraient se contenter d’un match nul pour valider leur qualification aux barrages.
Dans le groupe C, le Nigeria devra se méfier du Cap-Vert qui ne possède que deux points de retard. Le véritable choc du groupe se jouera lors de la dernière journée avec un affrontement direct à Lagos entre ces deux pays.
Un choc terrible entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire
Le groupe le plus explosif est sans aucun doute le D avec le Cameroun et la Côte d’Ivoire qui n’ont qu’un point d’écart. Avantage aux Ivoiriens qui dominent le classement mais qui devront se déplacer au Cameroun lors de la dernière journée pour la grande explication.
Dans le groupe E, le Mali qui possède 2 points d’avance sur l’Ouganda aura l’avantage de recevoir son principal concurrent dès la prochaine journée. Sauf catastrophe, Les Aigles de Bamako seront probablement au rendez-vous des barrages.
Le Ghana en danger face à l’Afrique du Sud
Dans le groupe F, l’Égypte a quasiment assuré sa qualification face à son voisin libyen relégué à 4 points. Ainsi, les Pharaons devront assuré une victoire lors des deux derniers matchs pour valider l’accès aux barrages.
Grosse explication dans le groupe G entre l’Afrique du Sud, leader avec seulement 1 point d’avance devant le Ghana. Les Black Stars auront l’avantage de recevoir les Bafana Bafana lors de la 6ème et dernière journée.
La RD Congo rêve d’une incroyable remontada
Alors que les groupes H et I sont fixées avec les qualifications du Sénégal et du Maroc, le suspense reste entier dans le groupe J. En effet, la RD Congo qui ne possède que 5 points peut encore griller la politesse à ses prochains adversaires de Tanzanie et du Bénin, leaders avec 7 points.
Pour rappel, seule la première équipe de chaque groupe se qualifie pour le dernier tour des qualifications.
Les classements des groupes :
Les heures indiquées sont les heures françaises
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Algérie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2 | Burkina Faso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
3 | Niger | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
4 | Djibouti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Tunisie | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Guinée équatoriale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Zambie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Mauritanie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Nigeria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
2 | Cap-Vert | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | République centrafricaine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Liberia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Côte d’Ivoire | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | Cameroun | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Malawi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | Mozambique | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Mali | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | Ouganda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Kenya | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | Rwanda | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Égypte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Libye | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Gabon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Angola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Groupe G
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Afrique du Sud | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | Éthiopie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | Zimbabwe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe H
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Sénégal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Togo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Namibie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Congo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Groupe I
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Maroc | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2 | Guinée-Bissau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
3 | Guinée | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4 | Soudan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Groupe J
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Tanzanie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
2 | Bénin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | RD Congo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Madagascar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Équipes qualifiées pour les barrages
- Sénégal
- Maroc
Les 10 équipes qualifiées pour les barrages s’affronteront lors de matchs aller-retour au mois de mars 2022. Le tirage au sort des affiches sera effectué en décembre prochain à Doha. Les 10 équipes seront réparties dans 2 pots selon leur classement FIFA. Rappelons que les 5 équipes les mieux classées auront l’avantage de recevoir lors du match retour.