Le magazine Jeune Afrique a publié ce mardi un classement des entraîneurs les mieux payés de la CAN-2019. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les disparités sont énormes lorsqu’on apprend que le coach du Burundi, Olivier Niyungeko, par exemple touche 240 fois moins le salaire du sélectionneur d’Égypte, Javier Aguirre.
Ainsi, Jeune Afrique nous apprend que l’Égypte débourse pas moins de 108 000 euros par mois pour s’offrir les services du technicien mexicain.
Au Cameroun, le duo Seedorf-Kluivert est rémunéré à hauteur de 96 000 euros par mois, contre 80 000 euros pour le coach du Maroc, Hervé Renard. L’Ecossais Stuart Baxter perçoit 62 300 euros avec l’Afrique du Sud.
Belmadi, l’Africain le mieux payé
De son côté, Djamel Belmadi, touche avec l’Algérie 55 000 euros par mois. Il occupe la 6ème place du classement africain mais arrive en tête des techniciens africains les mieux payés, tout en restant dans la moyenne continentale.
En bas du classement, le sélectionneur de la Namibie, Ricardo Manetti, pointe loin derrière avec un salaire de 4 500 euros par mois. Le Burundais Olivier Niyungeko serait le technicien le moins payé avec un salaire de 450 euros mois selon la même source.
Nabil Boughanem, La Gazette du Fennec
Sélectionneur | Pays | Salaire mensuel en euros | |
---|---|---|---|
1 | Javier Aguirre | Égypte | 108 000 |
2 | Clarence Seedorf et Patrick Kluivert | Cameroun | 96 000 |
3 | Hervé Renard | Maroc | 80 000 |
4 | Stuart Baxter | Afrique du Sud | 62 300 |
5 | Djamel Belmadi | Algérie | 55 000 |
6 | Gernot Rohr | Nigeria | 49 700 |
7 | Claude Le Roy | Togo | 38 000 |
8 | Patrice Neveu | Gabon | 30 000 |
9 | Paul Put | Guinée | 30 000 |
10 | Florent Ibenge | RDC | 25 000 |
11 | Paulo Duarte | Burkina Faso | 25 000 |
12 | Valdo Filho | Congo | 25 000 |
13 | Alain Giresse | Tunisie | 25 000 |
14 | James Kwesi Appiah | Ghana | 25 000 |
15 | Michel Dussuyer | Bénin | 24 000 |
16 | Aliou Cissé | Sénégal | 23 000 |
17 | Corentin Martins | Mauritanie | 23 000 |
18 | Angel Lopez Ruano | Guinée équatoriale | 20 000 |
19 | Sébastien Migné | Kenya | 18 000 |
20 | Sébastien Desabre | Ouganda | 18 000 |
21 | Ibrahim Kamara | Côte d’Ivoire | 18 000 |
22 | Srdjan Vasiljevic | Angola | 15 000 |
23 | Abel Xavier | Mozambique | 13 500 |
24 | Raoul Savoy | Centrafrique | 10 000 |
25 | Vincent Mashami | Rwanda | 10 000 |
26 | Rui Aguas | Cap-Vert | 10 000 |
27 | Tom Saintfiet | Gambie | 10 000 |
28 | Fawzi Al-Issawi | Libye | 10 000 |
29 | Emmanuel Amunike | Tanzanie | 9 000 |
30 | Baciro Candé | Guinée-Bissau | 8 000 |
31 | Sunday Chidzambwa | Zimbabwe | 8 000 |
32 | Nicolas Dupuis | Madagascar | 7 000 |
33 | Zdravko Logarusic | Soudan | 6 300 |
34 | Fillemon Kanalelo | Namibie | 5 000 |
35 | Kosta Papic | eSwatini | 4 500 |
36 | Abraham Mebratu | Éthiopie | 4 000 |
37 | Amir Abdou | Comores | 4 000 |
38 | John Keister | Sierra Leone | 4 000 |
39 | Julien Mette | Djibouti | 3 500 |
40 | Bashir Hayford | Somalie | 3 500 |
41 | Mogomotsi Mpote | Botswana | 3 500 |
42 | Adam Siddorn | Lesotho | 2 500 |
43 | Make Mwase | Malawi | 2 500 |
44 | Thoma Kojo | Liberia | 2 500 |
45 | Gustave Clément Nyoumba | São Tomé-et-Príncipe | 2 500 |
46 | Gavin Jeanne | Seychelles | 2 000 |
47 | Akbar Patel | Maurice | 2 000 |
48 | Mohamed Magassouba | Mali | 1 500 |
49 | Ramsey Sebit | Soudan du Sud | 1 000 |
50
51 |
Alemseged Efrem
Olivier Niyungeko |
Érythrée
Burundi |
1 000
450 |